⚡ Patrocinador Oficial
Catálogo Velca Motor
Motos y ciclomotores 100% eléctricos · Marca española líder en movilidad eléctrica
Más información en velcamotor.com
Catálogo Velca
Maxiscooter · 125cc equiv.
EON
El Maxiscooter eléctrico definitivo · 290 km de autonomía real
140km/h máx.
290km autonomía
229kg peso
| Motor | 11 kW nom. / 18 kW pico YUMA en rueda trasera |
| Batería | CATL 13 kWh integrada (72V/180Ah NMC) |
| Autonomía | Hasta 290 km (205 km reales en autopista) |
| Velocidad máx. | 140 km/h (134 km/h GPS) |
| Modos conducción | 3 modos: 65 / 100 / 140 km/h |
| Carga | 2 h (20%-80%) con cargador Tipo 2 regulable 3,3 kW |
| Dimensiones | 2150 × 780 × 1150 mm |
| Frenos ABS | Doble disco delantero ABS 260mm + trasero ABS 240mm |
| Basculante | Aluminio (comportamiento dinámico superior) |
| Neumáticos | Michelin City Grip 2 (15″/14″) |
| Pantalla | Color 7″ con Android Auto y Apple CarPlay |
| Capacidad carga | 2 personas, hasta 180 kg |
| Garantía | 3 años / 80.000 km |
| Colores | Verde Mate, Azul Mate, Gris Mate, Negro Brillo, Blanco Brillo |
| Extras | TCS, cruise control, keyless, push-to-start, USB-A/C, alarma, casco bajo asiento |
Naked · 125cc equiv.
NUDE
La reina de la categoría naked eléctrica
126km/h GPS
130km autonomía
135kg peso
| Motor | 9.500 W nom. / 15.000 W pico (260 Nm) central con cadena |
| Batería | Doble 72V/40Ah, extraíbles (en paralelo) |
| Autonomía | Hasta 130 km (doble batería) |
| Velocidad máx. | 126 km/h GPS |
| Frenos ABS | ABS delantero y trasero |
| Neumáticos | Pirelli Angel City (17″) |
| Suspensión | Invertida delantera + monoshock trasero |
| Pantalla | TFT 7″ color con Wi-Fi y Bluetooth |
| Extras | TCS, cruise control, cámaras delantera y trasera, Keyless NFC, full LED, USB, marcha atrás |
| Carnet | A1 o B (3 años antigüedad) |
Custom · 125cc equiv.
Vortex
La primera custom eléctrica española · Batería integrada
130km/h máx.
180km autonomía
196kg peso
| Motor | 8 kW nom. / 13 kW pico en rueda trasera |
| Batería | CATL 8,2 kWh integrada (72V) |
| Autonomía | Hasta 180 km |
| Velocidad máx. | 130 km/h |
| Carga | 4,5 h (cargador rápido 25A integrado) |
| Dimensiones | 2100 × 850 × 1100 mm |
| Frenos ABS | Disco ABS delantero y trasero |
| Neumáticos | Semi Hot Melt / Kenda (16″/15″) |
| Pantalla | TFT 5″ con Bluetooth y Wi-Fi (mirror link) |
| Capacidad carga | 2 personas, hasta 300 kg |
| Garantía | 3 años / 80.000 km |
| Colores | Naranja Ocaso, Negro, Arena |
| Extras | Mandos retroiluminados, alarma, arranque remoto, USB |
GT Scooter · 125cc equiv.
ONE
⭐ Moto Eléctrica del Año 2023, 2024 & 2025
130km/h máx.
220km autonomía
149kg peso
| Motor | 7 kW nom. / 12 kW pico YUMA en rueda trasera |
| Batería | CATL 8,2 kWh integrada (72V/117Ah NMC) |
| Autonomía | Hasta 220 km |
| Velocidad máx. | 130 km/h (125 km/h GPS) |
| Modos conducción | 3 modos: 60 / 90 / 130 km/h |
| Carga | 4,5 h Schuko interno (hasta 2,2 kW) |
| Dimensiones | 1902 × 680 × 1140 mm |
| Frenos ABS | ABS en ambas ruedas |
| Neumáticos | Michelin City Grip 2 (13″) |
| Pantalla | Color 7″ con Android Auto y Apple CarPlay |
| Capacidad carga | 2 personas, hasta 170 kg |
| Garantía | 3 años / 80.000 km |
| Colores | Verde, Gris, Negro, Azul |
| Extras | Keyless, push-to-start, velocidad crucero, marcha atrás, alarma, USB-C/A |
Scooter · 125cc equiv.
Tramontana S
Legado Urbano · Diseño neo-retro MY26
95km/h GPS
130km autonomía
106kg peso
| Motor | 5.000 W en rueda trasera |
| Batería | 72V/60Ah CATL Ion Litio, extraíble |
| Autonomía | Hasta 130 km |
| Velocidad máx. | 95 km/h GPS (99 marcador) |
| Modos conducción | 3 modos: 50 / 75 / 99 km/h |
| Carga | 5,5 h (enchufe doméstico) |
| Dimensiones | 1930 × 730 × 1140 mm |
| Frenos | ABS delantero y trasero |
| Neumáticos | Michelin City Grip 2 (12″) |
| Capacidad carga | 2 personas, hasta 170 kg |
| Garantía | 3 años / 50.000 km |
| Colores | Gris Crayón, Verde British, Granate |
| Extras | TCS, velocidad crucero, pantalla color, USB, gancho |
Scooter · 125cc equiv.
Calima S
El nuevo estándar · Único con ABS en su segmento
95km/h GPS
130km autonomía
84kg peso
| Motor | 5.000 W en rueda trasera |
| Batería | 72V/60Ah CATL Ion Litio, extraíble |
| Autonomía | Hasta 130 km |
| Velocidad máx. | 95 km/h GPS (99 marcador) |
| Modos conducción | 3 modos: 50 / 75 / 99 km/h |
| Carga | 5,5 h (enchufe doméstico) |
| Dimensiones | 1902 × 680 × 1140 mm |
| Frenos ABS | ABS en ambas ruedas (3 y 2 pistones) |
| Neumáticos | Michelin City Grip 2 (12″) |
| Capacidad carga | 2 personas, hasta 170 kg |
| Garantía | 3 años / 50.000 km |
| Colores | Verde, Rojo, Gris Crayón, Azul, Negro |
| Extras | Keyless, velocidad crucero, pantalla color, USB-C |
Naked · 125cc equiv.
NUDE Lite
La naked eléctrica más accesible · Ágil y tecnológica
90km/h máx.
160km autonomía
114kg peso
| Motor | 4.000 W nom. / 9.500 W pico (185 Nm) |
| Batería | 72V/40Ah, extraíble (1 o 2 baterías) |
| Autonomía | 80 km (1 bat.) / 160 km (2 bat.) |
| Velocidad máx. | 90 km/h |
| Neumáticos | Pirelli Angel City (17″) |
| Suspensión | Invertida delantera + monoshock trasero |
| Pantalla | TFT 7″ color con Wi-Fi y Bluetooth |
| Extras | Keyless NFC, alarma, USB, marcha atrás, full LED |
| Carnet | A1 o B (3 años antigüedad) |
Ciclomotor
Bora +
El ciclomotor eléctrico más ligero de Velca
45km/h máx.
150km autonomía
56kg peso
| Motor | 2.000 W en rueda trasera |
| Batería | 60V/30Ah Ion Litio, extraíble |
| Autonomía | 75 km (1 bat.) / 150 km (2 bat.) |
| Velocidad máx. | 45 km/h |
| Carga | ~5-6 h (enchufe doméstico) |
| Dimensiones | 1790 × 750 × 1055 mm |
| Frenos | Disco 180mm delantera y trasera |
| Neumáticos | Michelin City Grip 2 |
| Extras | USB, alarma, control remoto, parrilla |
Ciclomotor
Calima 50
El ciclomotor más robusto y duradero del mercado
45km/h máx.
150km autonomía
85kg peso
| Motor | 3.000 W en rueda trasera |
| Batería | 72V/26Ah Ion Litio, extraíble |
| Autonomía | 75 km (1 bat.) / 150 km (2 bat.) |
| Velocidad máx. | 45 km/h |
| Modos conducción | 2 modos: 30 / 45 km/h |
| Carga | ~5-6 h (enchufe doméstico) |
| Dimensiones | 1902 × 680 × 1140 mm |
| Frenos | CBS disco 220mm delantera y trasera |
| Neumáticos | Michelin City Grip 2 (12″) |
| Extras | Keyless, USB, alarma, guantera |
EIBILI · Concesionario oficial Velca Motor
¿Quieres probar una moto eléctrica?
Solicita tu prueba gratuita con EIBILI, patrocinador principal de Bizkaia Rider 2026. Sin compromiso.
Solicitar prueba gratuita →
Velca Motor es el patrocinador oficial de Moteros Bizkaia. Toda la información sobre especificaciones y disponibilidad puede estar sujeta a cambios. Consulta la información actualizada en velcamotor.com. Todas las motocicletas son equivalentes a 125cc (L3e) y los ciclomotores a 50cc (L1e).